Elige el plan correcto
para tu negocio online
No estás seguro que plan te conviene? Díganos más sobre tu negocio y te vamos a ayudar con toda la infomación necesaria.
- 50 productos
- Configura tu propio dominio
- Alojamiento incluido
- Diseños responsive
- Soporte online
- 1 user(s)
- Edición CSS & HTML
- Configuración SSL, HTTP/2
- Importación y exportación de datos (Csv, Excel, etc.)
- Interfaz en varios idiomas y varias divisas
- Soporte online prioritario
- 2.000 productos
- 2 user(s)
- ERP integrations
- Multi-Store sync
- Optimización conversiones y herramientas de marketing
- Loyalty program
- Virtual Wallet
- Grupos de clientes
- acceso API
- Soporte online prioritario
- 10.000 productos
- 5 user(s)
- Workflow automations
- Servicio de atención al cliente prioritario
- Monitorización 24/7
- 50.000 productos
- 10 user(s)
Básico | Premium | VIP | Enterprise | |
---|---|---|---|---|
Catálogo productos | ||||
Número de productos | 50 | 2.000 | 10.000 | 50.000 |
Gestión de stock | ||||
Marcas productos: descuento, nuevo, promoción | ||||
Variantes productos | ||||
Productos personalizables | Disponible | Disponible | Disponible | |
Imágenes múltiples para productos | ||||
Importación productos de ficheros CSV, Excel, XML | ||||
Exportación de productos a ficheros CSV, Excel | ||||
Campos adicionales | ||||
Productos digitales (descargables) | ||||
Store setup as Marketplace | Disponible | Disponible | ||
Website & Contenido | ||||
Diseños responsive gratis | ||||
Subir logo propio | ||||
Páginas personalizadas | ||||
Editor CSS & HTML | ||||
Gestión de banners (imágenes HTML) | ||||
Opción de autocompletar al escribir en el cuadro de búsqueda | ||||
Manager ficheros | ||||
Elementos editables (titulos, meta, contenido texto, emails) | ||||
Interfaces disponible en varios idiomas | 1 | 5 | 10 | |
Precios disponibles en varias divisas | 1 | 5 | 5 | |
Clientes | ||||
Pago rápido | ||||
Exportación de clientes en CSV, Excel | ||||
Campos adicionales personalizables | ||||
Grupos de clientes (asignación individual o dinámica) | ||||
Loyalty points system | Disponible | Disponible | ||
Automatic company data validation at checkout (corporate clients) | ||||
Autocomplete company data at checkout (corporate clients) | ||||
Marketing & SEO | ||||
Optimización SEO onsite | ||||
Configuración personalizada de redirecciones 301 | ||||
Posibilidad de abonarse a la newsletter | ||||
Testimonios clientes | ||||
Integracion con los medios sociales online (Facebook, X) | ||||
Aplicaciones de email marketing | ||||
Informes detallados (ventas, clientes, performancia) | ||||
Carros abandonados | ||||
Productos favoritos | ||||
Sistema de alertas "vuelta en stock" | Disponible | Disponible | Disponible | |
Promociones complejas (paquetes de productos, productos regalo etc.) | ||||
Cross-Sell module in cart | ||||
Affiliate program setup | Disponible | Disponible | ||
Automated Facebook Conversion API integration | ||||
Integración automática Facebook Pixel | ||||
Acceso a programas de afiliación | ||||
Servicios de retargeting | ||||
Cupones de descuento | ||||
Sistema de comentarios de clientes | Disponible | Disponible | Disponible | |
Automatic collection of product reviews | Disponible | Disponible | Disponible | |
Dominios & Alojamiento | ||||
Usa tu propio dominio o subdominio | ||||
Alojamiento tienda | ||||
IP Dedicado | Disponible | Disponible | ||
Cuentas propias de email | 1 | 2 | 5 | 10 |
Protección completa anti-fraude y anti-hacking | ||||
SPF & DKIM | ||||
Monitorización 24/7 | ||||
Configuración dominios de redirección | ||||
Configuración dominios para variantes de idioma | ||||
Configuración SSL (https site-wide) | ||||
Protocolo HTTP/2 (tu tienda será más rápida y más robusta) | ||||
Contabilidad y Pedidos | ||||
Integration with billing systems | Disponible | Disponible | Disponible | |
Automated recurring orders | Disponible | Disponible | Disponible | |
Tomar pedidos por teléfono | ||||
Sistema para generar proformas | ||||
Dynamically applied differentiated VAT for international sales (OSS scheme) | ||||
Emisión documentos fiscales (facturas, recibos) | ||||
Asignar estados adicionales pedidos | ||||
Multi-Warehouse | Disponible | Disponible | Disponible | |
Formularios de devolución automáticos | Disponible | Disponible | Disponible | |
Pagos y Envío | ||||
Integración con procesadores de pagos | ||||
Payment via virtual Wallet | ||||
Dynamic estimation of shipping costs | ||||
Soporte | ||||
Soporte técnico | Soporte online | Soporte online prioritario | Soporte online de alta prioridad | Account Manager dedicado |
Monitorización 24/7 | ||||
Response time - critical incidents | 4 h | 2 h | 1 h | 1 h |
Gestión Tienda | ||||
Yearly revenue | 10.000 MX$ / año | 2M MX$ / año | 10M MX$ / año | 40M MX$ / año |
Administradores tienda (permisos diferentes) | 1 | 2 | 5 | 10 |
Storage | 0,5 GB | 2 GB | 8 GB | 32 GB |
Panel de control en varias idiomas | ||||
Acceso API | ||||
Automation | ||||
Multi Store sync for stock and catalog | ||||
Automatic generation of AWBs | ||||
Automatic invoicing | ||||
Automated email & SMS notifications | ||||
Seleccionar Básico |
Seleccionar Premium |
Seleccionar VIP |
Seleccionar Enterprise |
Actualiza a un plan superior cuando lo desees!
Sin contrato a largo plazo, sin impuestos ocultos, posibilidad de cancelación en cualquier momento.
Nuestro equipo de expertos eCommerce te pueden ayudar a elegir el mejor plan y servicios para tu negocio online.
Si no estás satisfecho con nuestros servicios, te devolvemos el dinero en un plazo de 15 días de tu primera compra. Esta garantía se aplica solamente al primer pago en MerchantPro.
Sí, puedes. MerchantPro no tiene contratos a largo plazo. Sin embargo, si decides pasar a un plan inferior antes de la fecha de caducidad del plan en curso, no hacemos devoluciones para el resto del tiempo.
Sí, toda tu información personal está codificada y guardada en servidores seguros, en los que hacemos back-up constantemente. Nosotros no compartimos datos con nadie.
No cobramos ninguna comision por las ventas que haces online. Todos los ingresos son tuyos.
If you have reached the upper annual revenue limit associated with your current plan, you will be automatically billed for the upgrade to the next service plan, with an extended revenue limit.